Matematyka – klasa 5
28 kart pracy do druku, każda z osobnym kluczem odpowiedzi.
Liczby naturalne i podzielność
Strona działu| Podgląd | Karta pracy | Poziom | Objętość | Pobieranie |
|---|---|---|---|---|
| Kolejność działań z potęgami i nawiasami | Podstawy | 1 strona + klucz | Pobierz PDF: Kolejność działań z potęgami i nawiasami | |
| Liczby pierwsze i złożone | Podstawy | 1 strona + klucz | Pobierz PDF: Liczby pierwsze i złożone | |
| Rozkład liczby na czynniki pierwsze | Podstawy | 1 strona + klucz | Pobierz PDF: Rozkład liczby na czynniki pierwsze | |
| Największy wspólny dzielnik i najmniejsza wspólna wielokrotność | Podstawy | 1 strona + klucz | Pobierz PDF: Największy wspólny dzielnik i najmniejsza wspólna wielokrotność | |
| Dzielenie z resztą – zapis a = b · q + r | Podstawy | 1 strona + klucz | Pobierz PDF: Dzielenie z resztą – zapis a = b · q + r |
Działania pisemne
Strona działu| Podgląd | Karta pracy | Poziom | Objętość | Pobieranie |
|---|---|---|---|---|
| Mnożenie pisemne przez liczbę dwucyfrową | Podstawy | 1 strona + klucz | Pobierz PDF: Mnożenie pisemne przez liczbę dwucyfrową | |
| Dzielenie pisemne przez liczbę dwucyfrową | Podstawy | 1 strona + klucz | Pobierz PDF: Dzielenie pisemne przez liczbę dwucyfrową |
Ułamki zwykłe
Strona działu| Podgląd | Karta pracy | Poziom | Objętość | Pobieranie |
|---|---|---|---|---|
| Skracanie i rozszerzanie ułamków | Podstawy | 1 strona + klucz | Pobierz PDF: Skracanie i rozszerzanie ułamków | |
| Wspólny mianownik i porównywanie ułamków | Podstawy | 1 strona + klucz | Pobierz PDF: Wspólny mianownik i porównywanie ułamków | |
| Dodawanie i odejmowanie ułamków o różnych mianownikach | Podstawy | 1 strona + klucz | Pobierz PDF: Dodawanie i odejmowanie ułamków o różnych mianownikach | |
| Mnożenie ułamków zwykłych | Podstawy | 1 strona + klucz | Pobierz PDF: Mnożenie ułamków zwykłych | |
| Dzielenie ułamków zwykłych | Podstawy | 1 strona + klucz | Pobierz PDF: Dzielenie ułamków zwykłych | |
| Ułamek jako wynik dzielenia, liczby mieszane | Podstawy | 1 strona + klucz | Pobierz PDF: Ułamek jako wynik dzielenia, liczby mieszane |
Ułamki dziesiętne
Strona działu| Podgląd | Karta pracy | Poziom | Objętość | Pobieranie |
|---|---|---|---|---|
| Zapisujemy ułamki dziesiętne | Podstawy | 1 strona + klucz | Pobierz PDF: Zapisujemy ułamki dziesiętne | |
| Ułamki dziesiętne w jednostkach: zł, m, kg | Podstawy | 1 strona + klucz | Pobierz PDF: Ułamki dziesiętne w jednostkach: zł, m, kg | |
| Porównywanie ułamków dziesiętnych i oś liczbowa | Podstawy | 1 strona + klucz | Pobierz PDF: Porównywanie ułamków dziesiętnych i oś liczbowa | |
| Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych | Podstawy | 1 strona + klucz | Pobierz PDF: Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych | |
| Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000 | Podstawy | 1 strona + klucz | Pobierz PDF: Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000 | |
| Mnożenie ułamków dziesiętnych | Podstawy | 1 strona + klucz | Pobierz PDF: Mnożenie ułamków dziesiętnych | |
| Dzielenie ułamków dziesiętnych | Podstawy | 1 strona + klucz | Pobierz PDF: Dzielenie ułamków dziesiętnych |
Kąty, trójkąty i czworokąty
Strona działu| Podgląd | Karta pracy | Poziom | Objętość | Pobieranie |
|---|---|---|---|---|
| Rodzaje trójkątów | Podstawy | 1 strona + klucz | Pobierz PDF: Rodzaje trójkątów | |
| Suma kątów w trójkącie | Podstawy | 1 strona + klucz | Pobierz PDF: Suma kątów w trójkącie | |
| Czworokąty i ich własności | Podstawy | 1 strona + klucz | Pobierz PDF: Czworokąty i ich własności | |
| Kąty przyległe i wierzchołkowe | Podstawy | 1 strona + klucz | Pobierz PDF: Kąty przyległe i wierzchołkowe |
Pola wielokątów
Strona działu| Podgląd | Karta pracy | Poziom | Objętość | Pobieranie |
|---|---|---|---|---|
| Pola równoległoboku, rombu, trójkąta i trapezu | Podstawy | 1 strona + klucz | Pobierz PDF: Pola równoległoboku, rombu, trójkąta i trapezu | |
| Pole figury na kratce i jednostki pola | Podstawy | 1 strona + klucz | Pobierz PDF: Pole figury na kratce i jednostki pola |
Liczby całkowite
Strona działu| Podgląd | Karta pracy | Poziom | Objętość | Pobieranie |
|---|---|---|---|---|
| Liczby ujemne i oś liczbowa | Podstawy | 1 strona + klucz | Pobierz PDF: Liczby ujemne i oś liczbowa | |
| Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych | Podstawy | 1 strona + klucz | Pobierz PDF: Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych |